John Michael Hawthorn – Il primo pilota inglese a vincere il titolo mondiale
John Michael Hawthorn nato a Mexborough il 10 aprile 1929, morto a Guildford, 22 gennaio 1959. Vinse in carriera 3 Gran Premi, e fu Campione del Mondo nel 1958. È stato il primo pilota inglese a vincere il titolo mondiale. Vinse l’edizione della 24 Ore di Le Mans del 1955, dopo esser stato coinvolto nel famoso incidente che causò la morte di Pierre Levegh e di 83 spettatori.
Ossessionato dal suo coinvolgimento nel disastroso incidente che ha guastato la gara. Il biancospino è morto in un incidente stradale tre mesi dopo il ritiro; presumibilmente soffriva di una malattia terminale al momento.
| Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1 |
John Michael Hawthorn – Punti salienti della carriera
| Anno | Serie | Posiz. | Squadra | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Motor Sport Brooklands Memorial Trophy | 1 ° | Riley TT Sprite | |
| Trofeo Leinster | 1 ° | Riley TT Sprite | ||
| 1952 | Lavant Cup | 1 ° | RJ Chase | Cooper-Bristol T20 |
| Chichester Cup | 1 ° | Cooper-Bristol T20 | ||
| Ibsley Grand Prix | 1 ° | RJ Chase | Cooper-Bristol T20 | |
| Sussex Trophy | 1 ° | Cooper-Bristol T20 | ||
| Scottish National Trophy | 1 ° | Leslie D. Hawthorn | Connaught-Lea Francis A | |
| Richmond Trophy | 2 ° | Ecurie Richmond | Cooper-Bristol T20 | |
| Ulster Trophy | 2 ° | Archie Bryde | Cooper-Bristol T20 | |
| British Empire Trophy | 3 ° | Len Potter | Frazer Nash Mille Miglia | |
| Gran Premio britannico RAC | 3 ° | Leslie D. Hawthorn | Cooper-Bristol T20 | |
| Daily Mail Trophy | 3 ° | Leslie D. Hawthorn | Cooper-Bristol T20 | |
| FIA Formula One World Championship | 5 ° | Leslie D. Hawthorn Archie Bryde |
Cooper-Bristol T20 | |
| 1953 | Daily Express BRDC International Trophy | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 |
| Silverstone International | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 340 MM Barchetta Touring | |
| Ulster Trophy | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| Grand Prix de l’ACF | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| 24 Heures de Spa Francorchamps | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 MM Pinin Farina Berlinetta | |
| 12 Ore di Pescara | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 MM Coupé | |
| Goodwood Trophy | 1 ° | GA Vandervell | Ferrari Thinwall | |
| Woodcote Cup | 1 ° | GA Vandervell | Ferrari Thinwall | |
| Grand Prix Automobile de Pau | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| Grand Prix de Rouen-les-Essarts | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| Gran Premio Città di Buenos Aires | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| Großer Preis von Deutschland | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| Großer Preis der Schweiz | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| FIA Formula One World Championship | 4 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | |
| 1954 | Gran Premio Supercortemaggiore | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 735 S |
| RAC Tourist Trophy | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 750 Monza | |
| Gran Premio de España | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| RAC British Grand Prix | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| Circuito de Monsanto | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 750 Monza | |
| Großer Preis von Deutschland | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| Gran Premio d’Italia | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| FIA Formula One World Championship | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | |
| 1955 | Florida International Twelve Hour Grand Prix of Endurance | 1 ° | BS Cunningham | Jaguar D-Type |
| Les 24 Heures du Mans | 1 ° | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar D-Type | |
| London Trophy | 1 ° | Stirling Moss Ltd. | Maserati 250F | |
| Gran Premio Supercortemaggiore | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 750 Monza | |
| Daily Herald Trophy | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 750 Monza | |
| International Gold Cup | 2 ° | Scuderia Ferrari | Lancia D50 | |
| 1956 | Daily Express International Trophy | 1 ° | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar Mark VII |
| Gran Premio Supercortemaggiore | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 TR Touring | |
| Whit Monday Trophy | 2 ° | Lotus-Climax Eleven | ||
| 12 heures internationales Reims | 2 ° | Jaguar Cars Ltd. | Jaguar D-Type | |
| Gran Premio della Repubblica Argentina | 3 ° | Organizzazione di corse di Owen | Maserati 250F | |
| Sveriges Grand Prix | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza | |
| FIA Formula One World Championship | 11 ° | Organizzazione Vandervell di Owen Racing Organization | Maserati 250F BRM P25 Vanwall VW2 |
|
| 1957 | Daily Express International Trophy | 1 ° | Jaguar Cars | Jaguar 3.4 litri |
| Gran Premio di Napoli | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | |
| Großer Preis von Deutschland | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 801 | |
| Gran Premio de Venezuelav | 2 ° | Equipo Ferrari | Ferrari 335 S | |
| Grand Prix of Endurance della Florida di 12 ore per l’Amoco Trophy | 3 ° | Jaguar Cars Nord America | Jaguar D-Type | |
| Internationales ADAC 1000 Chilometri Rennen auf dem Nürburgring | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 315 S | |
| Gran Premio britannico RAC | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 801 | |
| FIA Formula One World Championship | 4 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 801 | |
| 1958 | FIA Formula One World Championship | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 |
| Glover Trophy | 1 ° | Ferrari 246 | ||
| International Daily Express Trophy | 1 ° | Jaguar 3.4 litri | ||
| Grand Prix de l’ACF | 1 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Internationales ADAC 1000 Chilometri Rennen Nürburgring | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | |
| Grote Prijs van Belgie | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Gran Premio britannico RAC | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Grande Prémio de Portugal | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Gran Premio d’Italia | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Grand Prix du Marocc0 | 2 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Gran Premio della Repubblica Argentina | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | |
| Targa Florio | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | |
| 500 Millas de Monza | 3 ° | Scuderia Ferrari | Ferrari 412 MI |
Risultati completi del Campionato mondiale di Formula 1
| Anno | Team | Telaio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | WD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Leslie D. Hawthorn | Cooper T20 | SUI | 500 | BEL 4 |
GBR 3 |
GER | NED 4 |
ITA NC |
5 ° | 10 | ||||
| AHM Bryde | FRA Ret |
||||||||||||||
| 1953 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | ARG 4 |
500 | NED 4 |
BEL 6 |
FRA 1 |
GBR 5 |
GER 3 |
SUI 3 |
ITA 4 |
4 ° | 19 (27) | ||
| 1954 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | ARG DSQ |
500 | BEL 4 * |
GBR 2 |
GER 2 * |
SUI Ret |
ITA 2 |
3 ° | 24 | ||||
| Ferrari 553 | FRA Ret |
ESP 1 |
|||||||||||||
| 1955 | Prodotti Vandervell | Vanwall
VW1 |
ARG | MON Ret |
500 | BEL Ret |
NC | 0 | |||||||
| Scuderia Ferrari | Ferrari 555 | NED 7 |
ITA 10 |
||||||||||||
| Ferrari 625 | GBR 6 * |
||||||||||||||
| 1956 | di corse di Owen | Maserati
250F |
ARG 3 |
BEL DNS |
12 ° | 4 | |||||||||
| BRM P25 | MON DNS |
500 | GBR Ret |
GER | ITA | ||||||||||
| Prodotti Vandervell | Vanwall
VW2 |
FRA 10 * |
|||||||||||||
| 1957 | Scuderia Ferrari | Lancia
Ferrari D50A |
ARG | MON Ret |
500 | 4 ° | 13 | ||||||||
| Ferrari 801 | FRA 4 |
GBR 3 |
GER 2 |
PES | ITA 6 |
||||||||||
| 1958 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | ARG 3 |
MON Ret |
NED 5 |
500 | BEL 2 |
FRA 1 |
GBR 2 |
GER Ret |
POR 2 |
ITA 2 |
MOR 2 |
1 ° | 42 (49) |
Gare di Formula 1 extra-Campionato
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Ecurie Richmond | CooperT20 | BristolBS1 2.0L6 | ||
| Formula 2 | Richmond Trophy | 2 | |||
| Formula 2 | Lavant Cup |
1 | |||
| Formula 2 | Ibsley Grand Prix |
1 | |||
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
| 1952 | Leslie D. Hawthorn | CooperT20 | BristolBS1 2.0L6 | ||
| Formula Libre | BRDC International Trophy | Rit | |||
| Ulster Trophy | 2 | ||||
| Formula 2 | Daily Mail Trophy | 3 | |||
| Newcastle Journal Trophy | dns | ||||
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
| 1952 | AHM Bryde | CooperT20 | BristolBS1 2.0L6 | ||
| Formula 2 | Marne Grand Prix | 7 | |||
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
| 1952 | Leslie D. Hawthorn | Connaught | BristolBS1 2.0L6 | ||
| Formula 2 | National Trophy | 1 | |||
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
| 1953 |
Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari500 2.0 L4 | ||
| Formula 2 | Syracuse Grand Prix | Rit | |||
| Formula 2 | Pau Grand Prix | 2 | |||
| 24 ore de Spa | BRDC International Trophy | 1 | |||
| Formula 2 | Ulster Trophy | 1 | |||
| Formula 1 | Rouen Grand Prix | 2 | |||
| Anno | Categoria | Team | Telaio | Motore | Pos |
| 1954 |
Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari625 2.5 L4 | ||
| Formula 1 | Syracuse Grand Prix | Rit | |||
| Formula 1 | Rouen Grand Prix | Dsq | |||
Risultati completi della 24 ore di Le Mans
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Laps | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ferrari 340 MM Pinin Farina Berlinetta | S5.0 | 12 | DSQ | DSQ | ||
| 1955 | Jaguar D-Type | S5.0 | 307 | 1 ° | 1 ° | ||
| 1956 | Jaguar D-Type | S5.0 | 280 | 6 ° | 3 ° | ||
| 1957 | Ferrari 335 S | S5.0 | 56 | DNF | DNF | ||
| 1958 | Ferrari 250 TR 58 | S3.0 | 112 | DNF | DNF |
Risultati completi 12 ore di Sebring
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Laps | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Jaguar D-Type | S5.0 | 182 | 1 ° | 1 ° | ||
| 1956 | Jaguar D-Type | S5.0 | 162 | DNF | DNF | ||
| 1957 | Jaguar D-Type | S5.0 | 193 | 3 ° | 2 ° | ||
| 1958 | Ferrari 250 TR 58 | S3.0 | 159 | DNF | DNF |
Risultati completi 24 ore di Spa
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Laps | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ferrari 375 MM Pinin Farina Berlinetta | S | 260 | 1 ° | 1 ° |
Risultati Mille Miglia completi
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ferrari 250 MM Vignale Spyder | S + 2.0 | DNF | DNF |
Risultati completi 12 ore di Reims
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Jaguar D-Type | S3.5 | 2 ° | 2 ° |
Risultati completi 12 ore di Pescara
| Anno | Squadra | Co-Driver | Auto | Classe | Pos. | Classe Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ferrari 375 MM Pinin Farina Berlinetta | S + 2.0 | 1 ° | 1 ° |


