Formula 3000 International Championship – Albo d’oro – Classifica
Formula 3000 International Championship fu un campionato motoristico riservato a vetture di Formula 3000. Creato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile nel 1985 quale formula propedeutica all’ingresso dei piloti alla Formula 1.
Sostituì di fatto il campionato europeo di Formula 2 divenuto troppo costoso, ottenendo anche l’obiettivo di riutilizzare i motori Cosworth DFV diventati obsoleti con l’arrivo del turbo in F1.
Il campionato chiuse i battenti nel 2004, quando venne rimpiazzato dalla GP2.
Albo d’oro
| Stagione | Campione | Team campione | Vettura | 
|---|---|---|---|
| 1985 |  Christian Danner |  BS Automotive |  March-Cosworth | 
| 1986 |  Ivan Capelli |  Genoa Racing |  March-Cosworth | 
| 1987 |  Stefano Modena |  Onyx |  March-Cosworth | 
| 1988 |  Roberto Moreno |  Bromley Motorsport |  Reynard-Cosworth | 
| 1989 |  Jean Alesi |  Eddie Jordan Racing |  Reynard-Cosworth | 
| 1990 |  Érik Comas |  DAMS |  Lola-Mugen | 
| 1991 |  Christian Fittipaldi |  Pacific Racing |  Reynard-Mugen | 
| 1992 |  Luca Badoer |  Crypton Engineering |  Reynard-Cosworth | 
| 1993 |  Olivier Panis |  DAMS |  Reynard-Cosworth | 
| 1994 |  Jean-Christophe Boullion |  DAMS |  Reynard-Cosworth | 
| 1995 |  Vincenzo Sospiri |  Super Nova Racing |  Reynard-Cosworth | 
| 1996 |  Jörg Müller |  RSM Marko |  Lola-Zytek | 
| 1997 |  Ricardo Zonta |  Super Nova Racing |  Lola-Zytek | 
| 1998 |  Juan Pablo Montoya |  Super Nova Racing |  Lola-Zytek | 
| 1999 |  Nick Heidfeld |  West Competition |  Lola-Zytek | 
| 2000 |  Bruno Junqueira |  Super Nova Racing |  Lola-Zytek | 
| 2001 |  Justin Wilson |  Nordic Racing |  Lola-Zytek | 
| 2002 |  Sébastien Bourdais |  Super Nova Racing |  Lola-Zytek | 
| 2003 |  Björn Wirdheim |  Arden International |  Lola-Zytek | 
| 2004 |  Vitantonio Liuzzi |  Arden International |  Lola-Zytek | 
Albo d’oro dei campionati del mondo di Formula 1
Tutto Sport – Archivio sportivo – Albo D’oro


